RWA market
Tracked universe
7,811
Underliers
Tokenized in this view
46
of 48 listed
24h tokenized volume
$1.01B
In this view
By asset type
RWA market
Tracked universe
7,811
Underliers
Tokenized in this view
46
of 48 listed
24h tokenized volume
$1.01B
In this view
By asset type
Underlier map
Browse the assets mapped to tokenized market exposure.
| Underlier | 24h vol | Research |
|---|---|---|
| Gold GOLD · commodity | $487.26M | |
| Nvidia Corp NVDA · stock | $157.42M | |
| Apple Inc. AAPL · stock | $21.27M | |
| Alphabet Inc Class A GOOGL · stock | $29.76M | |
| Microsoft Corp MSFT · stock | $7.31M | |
| Silver SILVER · commodity | $122.25K | |
| Amazon.com Inc AMZN · stock | $11.15M | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM · stock | $5.39M | |
| SpaceX SPCX · stock | $88.71M | |
| Meta Platforms, Inc. META · stock | $19.72M | |
| Broadcom Inc AVGO · stock | $8.78M | |
| Tesla, Inc. TSLA · stock | $33.83M | |
| SK Hynix SKHY · stock | $12.09M | |
| Micron Technology Inc MU · stock | $29.37M | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B BRK.B · stock | $25.94K | |
| Eli Lilly And Co LLY · stock | $4.29M | |
| Advanced Micro Devices Inc AMD · stock | $9.82M | |
| JPmorgan Chase & Co JPM · stock | $1.42M | |
| Walmart Inc WMT · stock | $1.69M | |
| ASML Holding NV ASML · stock | $3.65M | |
| Visa Inc V · stock | $101.42K | |
| Exxon Mobil Corp XOM · stock | $1.92M | |
| Johnson & Johnson JNJ · stock | $130.7K | |
| Intel Corp INTC · stock | $25.88M | |
| Mastercard Inc MA · stock | $1.94M | |
| AbbVie Inc ABBV · stock | $230.38K | |
| Palantir Technologies Inc PLTR · stock | $6.33M | |
| Oracle Corp ORCL · stock | $6.04M | |
| Cisco Systems Inc CSCO · stock | $2.34M | |
| Lam Research Corp LRCX · stock | $2.04M | |
| Costco Wholesale Corp COST · stock | $4.73M | |
| Chevron Corp CVX · stock | $1.64M | |
| Applied Materials AMAT · stock | $3.29M | |
| Bank of America Corp BAC · stock | $742.21K | |
| Caterpillar CAT · stock | $247.53K | |
| Coca-Cola Co KO · stock | $948.14K | |
| Merck & Co Inc MRK · stock | $144.42K | |
| Dell Technologies Inc. DELL · stock | $1.24M | |
| Procter & Gamble Co PG · stock | $464.97K | |
| HSBC Holdings PLC HSBC · stock | — | |
| UnitedHealth Group Inc UNH · stock | $1.06M | |
| General Electric Co GE · stock | $673.35K | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc SMFG · stock | — | |
| Arm Holdings PLC - ADR ARM · stock | $4.28M | |
| Palo Alto Networks Inc PANW · stock | $585.23K | |
| Morgan Stanley MS · stock | $0 | |
| Philip Morris International Inc PM · stock | $134.3K | |
| Netflix NFLX · stock | $6M |
1–48 · All types